Темы авторефератов и диссертаций по физике из каталога библиотеки ФизМатХим. Оптика
Код ВАК 01.04.05| Тема работы | Автор | Год | 
|---|---|---|
| Структурирование и самоорганизация нанокомпозитов в поле световой волны Основные области применения полимерных оптических нанокомпозитов: оболочки оптоволокна, упрочнение оптических материалов, фотонные кристаллы, голография, высокорефрактивные материалы для различной оптики, микрооптика… | Позднякова, Светлана Алексеевна | 2014 | 
| Теоретическое и экспериментальное исследование оптического захвата биологических микрообъектов в лазерных пучках, сформированных дифракционными оптическими элементами Оптические повреждения биологических микрообъектов — фактор, ограничивающий использование оптического пинцета в биологии. В литературе предлагается несколько основных стратегий, позволяющих минимизировать это повреждение. Одна из них — выбор правильной длины волны рабочего излучения [König, H. Liang, Berns, Tromberg, 1996, Peterman, Gittes… | Рыков, Михаил Александрович | 2014 | 
| Теория диссипативных солитонов в лазерах и лазерных системах Лазерные солитоны, одномерные [1], или двумерные [2, 3], впервые были найдены в бистабильном лазере с насыщающимся поглотителем. В отличие от диссипативных солитонов в интерферометре [1*, 2*], где существует внешнее поддерживающее когерентное излучение, для существования лазерных солитонов достаточно чтобы величина некогерентной накачки (например… | Федоров, Сергей Васильевич | 2014 | 
| Фотодинамические процессы и лазерная генерация в кристаллах SrAlF5, соактивированных ионами Ce3+ и Yb3+ … | Юнусова, Азалия Назымовна | 2014 | 
| Фото- и термоиндуцированные явления в кристаллах класса силленитов Высокая фоточувствительность кристаллов класса силленитов, а также наличие электрооптических и пьезоэлектрических свойств обусловливают их разнообразные технические приложения, в частности, в качестве базовых материалов для акустоэлектроники, динамической голографии, оптических систем обработки информации и управления лазерным излучением. Основой… | Акрестина, Анна Сергеевна | 2014 | 
| Фотоника флуороновых красителей в гомогенных и гетерогенных биополимерных средах … | Слюсарева, Евгения Алексеевна | 2014 | 
| Численный анализ дифракции на элементах микрооптики лазерных пучков с фазовой сингулярностью Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики… | Савельев, Дмитрий Андреевич | 2014 | 
| Эволюция поляризационных сингулярностей в параксиальных пучках, распространяющихся ортогонально оптической оси одноосного кристалла В работе исследуются пучки, переносящие скалярные и векторные сингулярности, распространяющиеся в одноосных кристаллах перпендикулярно к оптической оси и под малым наклоном к перпендикуляру к оптической оси. Теоретически и экспериментально проанализирована динамика сингулярностей, а также их основные особенности поведения. В частности, исследуется… | Соколенко, Богдан Валентинович | 2014 | 
| Экспериментальная реализация поляризационно-модовых преобразований для управления распределением компонент электрического поля остросфокусированных лазерных пучков Хорошо известен метод формирования пучков с радиальной и азимутальной поляризацией, основанный на применении секторных пластинок, в которых сектора представляют собой соответствующим образом ориентированные либо полуволновые пластинки (Machavariani, 2007),. либо-пленочные поляризаторы (Zhongsheng Man, 2013). Однако такой метод требует применения… | Алфёров, Сергей Владимирович | 2014 | 
| Экспериментальное исследование индуцированного и континуального поглощения ИК-радиации основными атмосферными газами В настоящей работе представлены результаты лабораторного экспериментального исследования поглощения инфракрасного излучения основными атмосферными газами включая азот, кислород, водяной пар, углекислый и угарный газы. Объектами исследования являлись основные столкновительно-индуцированные полосы азота, кислорода и углекислого газа, континуальное… | Баранов, Юрий Иванович | 2014 | 
| Экспериментальное исследование управляемых дифракционных решеток на основе кристалла ниобата лития Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики… | Паранин, Вячеслав Дмитриевич | 2014 | 
| Экспериментальное и теоретическое исследование свойств флуоресцентных зондов Со времени зарождения молекулярной спектроскопии существуют два взаимодополняющих направления изучения спектрально-люминесцентных свойств многоатомных органических соединений. Одно направление характеризуется исследованием мономолекулярных свойств. В этом случае предпринимаются меры по максимальному уменьшению взаимодействия исследуемого… | Титова, Татьяна Юрьевна | 2014 | 
| Эффекты перестройки электронного зонного спектра при возбуждении прозрачных твердотельных материалов лазерным излучением предпробойной интенсивности Научная новизна работы заключается в том, что впервые получены для произвольных целых значений п>2 общие выражения для скоростей п-фотонных переходов между верхней валентной зоной и нижней зоной проводимости в условиях однофотонного резонанса на смежном переходе между двумя зонами проводимости. Для ряда случаев двойных резонансов типов (и+1) и… | Бондарев, Михаил Александрович | 2014 | 
| Анализ процессов плавления и кристаллизации металлов при воздействии ультракоротких лазерных импульсов … | Свирина, Вера Владимировна | 2013 | 
| Взаимодействие лазерных импульсов нано- и фемтосекундной длительности с микро- и нанодисперсными средами … | Землянов, Алексей Анатольевич | 2013 | 
| Взаимодействие остросфокусированного фемтосекундного лазерного излучения с воздушной, жидкой и жидкокапельной средами … | Быкова, Елена Евгеньевна | 2013 | 
| Влияние локальных взаимодействий металлических наночастиц на структурообразование в дисперсных системах и их оптические свойства … | Сёмина, Полина Николаевна | 2013 | 
| Генерация терагерцового излучения двумя фемтосекундными лазерными импульсами с различными частотами в условиях оптического пробоя газовых сред … | Бородин, Александр Валерьевич | 2013 | 
| Двухлучевая интерференция фемтосекундных спектральных суперконтинуумов … | Цыпкин, Антон Николаевич | 2013 | 
| Динамика оптических импульсов при брэгговской дифракции в геометрии ЛАУЭ в линейных и нелинейных фотонных кристаллах С момента появления искусственных одно-, двух- и трехмерных структур с периодом модуляции оптических свойств порядка длины волны видимого света - фотонных кристаллов (ФК), наиболее широко экспериментально и теоретически были исследованы задачи, связанные с брэгговской дифракцией на отражение (геометрия Брэгга). Отличительной чертой этой геометрии… | Скорынин, Александр Андреевич | 2013 | 







